acesso_full
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
acesso_full [2024/01/26 13:06] – criado jdos | acesso_full [2024/01/26 13:50] (atual) – jdos | ||
---|---|---|---|
Linha 3: | Linha 3: | ||
Esse acesso permitirá não apenas controlar o computador e fazer todas as modificações, | Esse acesso permitirá não apenas controlar o computador e fazer todas as modificações, | ||
- | Utilize o RDPWrap | + | Utilize o [[https:// |
+ | |||
+ | * Instale a ferramenta | ||
+ | * Configure um usuário com senha | ||
+ | * Insira o usuário ao grupo de '' | ||
+ | * Verifique nas '' | ||
+ | * Lembre-se das opções do RDPWrap para mais conexões por usuario ou apenas uma. | ||
Linha 9: | Linha 15: | ||
< | < | ||
- | Configuration -> Administrative Templates -> Windows components -> Remote Desktop Services -> Remote Session Host -> Connections | + | Configuration -> Administrative Templates -> |
+ | Windows components -> Remote Desktop Services -> | ||
+ | Remote Session Host -> | ||
+ | Connections | ||
+ | Set rules for remote control of Remote Desktop Services user sessions | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Configuração do Computador -> Modelos Administrativos -> | ||
+ | | ||
+ | Host de Sessão de Área de Trabalho Remota -> Conexões -> | ||
+ | | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Mudar a Opção para: | ||
+ | * '' | ||
+ | |||
+ | Conecte-se utilizando o '' | ||
+ | |||
+ | Entre no '' | ||
+ | |||
+ | Utilizando o comando, listará todos as sessões disponíveis na máquina | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | query user | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Irá listar | ||
+ | |||
+ | Para acessar uma dessas sessões apenas para visualizar: | ||
+ | < | ||
+ | mstsc /shadow:1 / | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Para acessar uma dessas sessões controle total: | ||
+ | < | ||
+ | mstsc /shadow:1 / | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ |
acesso_full.1706285167.txt.gz · Última modificação: 2024/01/26 13:06 por jdos