acesso_full
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| acesso_full [2024/01/26 13:21] – jdos | acesso_full [2024/01/26 13:50] (atual) – jdos | ||
|---|---|---|---|
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| Esse acesso permitirá não apenas controlar o computador e fazer todas as modificações, | Esse acesso permitirá não apenas controlar o computador e fazer todas as modificações, | ||
| - | Utilize o [[https:// | + | Utilize o [[https:// |
| * Instale a ferramenta | * Instale a ferramenta | ||
| * Configure um usuário com senha | * Configure um usuário com senha | ||
| - | * Insira o usuário ao grupo de '' | + | * Insira o usuário ao grupo de '' |
| * Verifique nas '' | * Verifique nas '' | ||
| + | * Lembre-se das opções do RDPWrap para mais conexões por usuario ou apenas uma. | ||
| Linha 29: | Linha 30: | ||
| Mudar a Opção para: | Mudar a Opção para: | ||
| - | * Controle Total Sem Permissão do Usuário/ | + | * '' |
| - | Conecte utilizando o '' | + | Conecte-se utilizando o '' |
| + | |||
| + | Entre no '' | ||
| + | |||
| + | Utilizando o comando, listará todos as sessões disponíveis na máquina | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | query user | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Irá listar | ||
| + | |||
| + | Para acessar uma dessas sessões apenas para visualizar: | ||
| + | < | ||
| + | mstsc /shadow:1 / | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Para acessar uma dessas sessões controle total: | ||
| + | < | ||
| + | mstsc /shadow:1 / | ||
| + | </ | ||
acesso_full.1706286082.txt.gz · Última modificação: por jdos
