aed
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| aed [2024/07/07 11:18] – [Interação do aprendizado] jdos | aed [2024/07/07 12:39] (atual) – [Outros] jdos | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Atividades do Aprendizado | + | ===== Atividades do Aprendizado ===== |
| - Subdivisão: | - Subdivisão: | ||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| - Avaliação e teste | - Avaliação e teste | ||
| - | ===== Interação do aprendizado | + | ==== Interação do aprendizado |
| - | Realizar nova avaliação -> Modificar os dados -> Alterar os Parâmetros -> Realizar novos testes | + | Realizar nova avaliação -> Modificar os dados -> Alterar os Parâmetros -> Realizar novos testes |
| - | \<--------------------------------------------------------------------/ | + | |
| + | ===== Descrição de Padrões ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Tendência Central ==== | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | ==== Dispersão ou disseminação de dados ==== | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | ==== Outros ==== | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Valores Ausentes ===== | ===== Valores Ausentes ===== | ||
aed.1720361895.txt.gz · Última modificação: por jdos
