aed
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
aed [2024/07/07 11:37] – jdos | aed [2024/07/07 12:39] (atual) – [Outros] jdos | ||
---|---|---|---|
Linha 10: | Linha 10: | ||
Realizar nova avaliação -> Modificar os dados -> Alterar os Parâmetros -> Realizar novos testes | Realizar nova avaliação -> Modificar os dados -> Alterar os Parâmetros -> Realizar novos testes | ||
- | ====== Cabeçalho | + | ===== Descrição |
+ | ==== Tendência Central ==== | ||
+ | - Média | ||
+ | - Mediana | ||
+ | - Moda | ||
+ | |||
+ | ==== Dispersão ou disseminação de dados ==== | ||
+ | - Faixa | ||
+ | - Mínimo | ||
+ | - Máximo | ||
+ | - Quartis | ||
+ | - Variância | ||
+ | - Desvio-padrão | ||
+ | |||
+ | ==== Outros ==== | ||
+ | |||
+ | - Tabela de distribuição de frequência | ||
+ | - Histograma | ||
+ | - Gráfico de pizza | ||
+ | - Polígonos de frequência | ||
+ | - Gráficos de barras | ||
aed.1720363046.txt.gz · Última modificação: 2024/07/07 11:37 por jdos