bateria_litio
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| bateria_litio [2023/08/22 18:20] – jdos | bateria_litio [2023/08/22 18:30] (atual) – jdos | ||
|---|---|---|---|
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| Armazenar mais energia em menos espaço e menor peso, devido a sua baixa densidade e ser o principal componente da bateria. | Armazenar mais energia em menos espaço e menor peso, devido a sua baixa densidade e ser o principal componente da bateria. | ||
| - | === Principais tipos === | + | ==== Principais tipos ==== |
| - | == NMC / LiNiMnCoO2 == | + | === NMC / LiNiMnCoO2 |
| Bateria de lítio óxido níquel manganês cobalto (LiNiMnCoO2). | Bateria de lítio óxido níquel manganês cobalto (LiNiMnCoO2). | ||
| - | São muito densas em energia, fornecem um nível mais alto de desempenho e altas capacidade de carga e descarga. | + | São muito densas em energia, fornecem um nível mais alto de desempenho e altas capacidade de carga e descarga. Entretanto traz menor estabilidade térmica. |
| Geralmente utilizadas em: | Geralmente utilizadas em: | ||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
| * outros trens elétricos | * outros trens elétricos | ||
| - | == LCO / LiCoO2 == | + | === LCO / LiCoO2 |
| Bateria de lítio óxido cobalto (LiCoO2). | Bateria de lítio óxido cobalto (LiCoO2). | ||
| + | Primeiro tipo de bateria de lítio explorado comercialmente e segue até hoje como principal combinação voltada a dispositivos eletrônicos de consumo | ||
| + | Possuem boa densidade energética, | ||
| + | Geralmente utilizadas em: | ||
| + | * celulares | ||
| + | * laptops | ||
| + | * câmeras | ||
| + | * tablets | ||
| + | De forma geral, a bateria de lítio LCO uma densidade de energia de cerca de 0,58 kWh/kg e vida útil entre 1.500 e 2.000 ciclos. | ||
| === Cuidados === | === Cuidados === | ||
bateria_litio.1692739213.txt.gz · Última modificação: por jdos
