bateria_litio
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| bateria_litio [2023/08/22 18:28] – jdos | bateria_litio [2023/08/22 18:30] (atual) – jdos | ||
|---|---|---|---|
| Linha 31: | Linha 31: | ||
| * tablets | * tablets | ||
| + | De forma geral, a bateria de lítio LCO uma densidade de energia de cerca de 0,58 kWh/kg e vida útil entre 1.500 e 2.000 ciclos. | ||
| === Cuidados === | === Cuidados === | ||
bateria_litio.1692739735.txt.gz · Última modificação: por jdos
